詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
bio-rad電泳儀對于電源來說,基本的要求是希望用一個電源就能滿足小型垂直電泳、高通量電泳及轉印等的所有電源需要。 PowerPac 涵蓋了市場上廣范應用的所有電源技術,是現有的具通用能力的電源。
bio-rad電泳儀詳細技術指標:
輸出范圍(可編程) | |
電壓 | 10–500 V |
電流 | 0.01–2.5 A |
功率 | 1–500 W |
輸出類型 (帶自動跨接) | 恒壓、恒流或恒功率 |
定時器 | 1 min–99 hr, 59 min |
伏特–時控制 | 有, 99,000 V–hr |
暫停/繼續功能 | 有 |
顯示 | 128 x 64 像素,亮背景,圖形液晶顯示屏 |
可編程方法 | 儲存9個方法,每個多9個步驟 |
實時時鐘 | 有 |
斷電后自動恢復 | 有 |
數據傳輸/存檔 | 有,可選擇 |
溫度控制 | 無 |
微安培讀數 | 無 |
安全性能 | 空載監測;荷載突變監測;地面漏電保護;過載/短路監測;過壓保護 |
操作條件 | 0–40oC; 0–95% 濕度 |
可疊放 | 有 |
輸出插孔 | 4 對并聯 |
安全標準 | EN–61010, CE |
IQ/OQ 規程 | 有,可選擇 |
輸入功率(實際) | 90–120 or 198–264 VAC, 50/60 Hz, 自動切換 |
大小(W x D x H) | 27.5 x 34 x 10 cm |
重量 | 2.5 kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃