產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CHRIST/德國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
德國CHRIST生產型凍干機系列
德國CHRIST生產型凍干機完全滿足FDA和cGMP標準,支持工業化控制??膳渲迷谖徽羝麥缇?、雙氧水熏蒸滅菌、在位清洗、化霜等附加功能,可選擇穿墻式雙門型號以及自動上卸料系統。生產型凍干機的凝冰量從12kg到800kg,可滿足不同規模的藥品生產需求。
德國CHRIST凍干機的零部件全部由全球頂級供應商提供,如壓縮機(Bitzer)、真空泵(Pfeiffer),電氣組件(Siemens)等,并在CHRIST公司進行的測試和組裝,確保整機的性能在數十年的生產過程中始終如一。
德國CHRIST凍干機采用單腔系統或雙腔系統,具備各自的優點:
單腔系統:
單腔系統原理示意圖
德國CHRIST生產型凍干機系列優點:
● 高效率,用時短
● 主凍干和化霜過程中可以看到冰層變化
● 干燥腔和冷凝腔易清潔,也可以在位清洗(CIP)
● 冷凝腔除霜可以減少20至30分鐘
● 操作安全性高
● 最少量使用密封圈、閥門等運動部件,減少維護成本
● 電子液壓壓蓋,可以根據需要設定隔板間距
● 緊湊構造,節省空間,易于運輸和安裝
● 環保無氟致冷劑,可以用液氮(LN2)代替
● 最大標準型Epsilon 2-90/90具有兩個樣品腔同時運行
雙腔系統
雙腔系統原理示意圖
優點:
● 冷阱直接位于干燥腔下方,壓蓋裝置具有雙功能:壓蓋和對干燥腔的密封
● 凍干腔與冷阱之間通道暢通,升華蒸汽無阻礙導入冷阱
● 緊湊的設計,占用空間小
● 干燥腔和冷阱嚴格密封,適于難以凍干處理的敏感、低共晶點或低玻璃轉化溫度的樣品
● 高效、經濟運行,可方便地通過干燥腔維護冷阱
● 易于清潔、消毒和滅菌
● 平整的中央門,中控門鎖
● 藝術的微處理機,用戶友好的界面,或選擇LCS-S7控制單元
制冷系統
雙制冷系統
通常選擇空冷或水冷制冷系統,可以使用液氮作為制冷媒介。每臺凍干機,具有多重制冷系統,保證樣品安全。
隔板溫度控制系統
下置的隔板和傳輸熱媒不銹鋼管
液態控溫隔板系統充滿硅油,保溫過程采用電加熱,而不必排出傳輸熱媒。如果需要更多能量導入,建議采用蒸汽聯動加熱系統。
真空系統
配置雙級油封旋葉泵,自Epsilon 2-65D開始,配置雙真空泵系統,保證真空安全。
可選配置
● 蒸氣在位滅菌系統(SIP)
● 過氧化氫(H2O2)蒸汽滅菌(VHP)
● 過濾完整性測試或水浸入測試(WIT)
● 腔門壓緊裝置
● 自動滑動腔門
● 小門系統(Pizza Door),用于自動上卸料
● 在位清洗(CIP)
● 在位清洗箱
控制系統
LSC plus控制器
SCADA軟件LPC工業PC控制系統
LPC工藝控制系統
LPC plus工藝流程表
工藝事件列表和用戶使用面板
凍干程序的圖表顯示
為了滿足歐盟GMP以及中國新版GMP有關無菌制劑的要求,德國Christ設計了小門結構(Pizza Door)以及不同方式的自動上卸料系統,為用戶提供完整的解決方案。
Epsilon2-160DS凍干機
Epsilon2-90-90雙干燥室凍干機
自動上卸料機械手
Epsilon生產機型技術參數:
機器型號 Epsilon | 凍干面積 (Maxm2) | 隔板尺寸 W×D(mm) | 隔板 層數 | 隔板間距 (mm) | 隔板溫度 (℃) | 冷阱溫度 (℃) | 凝冰量 (kg) | 外型尺寸 W×H×D(mm) | 機組重量 (kg) |
2-12DS | 0.63 (0.94) | 350x450 | 4+1 (6+1) | 79 (47) | -60~+60 | -75 | 12 | 1200x2000x2500 | 2000 |
2-25D | 1.35 (1.89) | 450x600 | 5+1 (7+1) | 85 (55) | -60~+60 | -75 | 25 | 1900x1905x2600 | 1800 |
2-25DS | 1.35 (1.89) | 450x600 | 5+1 (7+1) | 85 (55) | -60~+60 | -75 | 25 | 1500x2000x3000 | 3000 |
2-45D | 2.88 (3.60) | 600x600 | 8+1 (10+1) | 76 (58) | -60~+60 | -75 | 45 | 1900x1900x2000 | 2100 |
2-45DS | 2.88 (3.60) | 600x600 | 8+1 (10+1) | 76 (58) | -60~+60 | -75 | 45 | 1700x1900x3100 | 3500 |
2-65D | 4.32 (5.40) | 600x900 | 8+1 (10+1) | 76 (58) | -60~+60 | -75 | 65 | 1900x2000x3000 | 3500 |
2-65DS | 4.32 (5.40) | 600x900 | 8+1 (10+1) | 76 (58) | -60~+60 | -75 | 65 | 1700x2450x3400 | 4800 |
2-80D | 4.86 (7.29) | 900x900 | 6+1 (9+1) | 78 (44) | -60~+60 | -75 | 80 | 2250x2200x3600 | 5500 |
2-80DS | 4.86 (7.29) | 900x900 | 6+1 (9+1) | 78 (44) | -60~+60 | -75 | 80 | 2250x2300x4200 | 8000 |
2-100D | 6.48 (9.72) | 900x1200 | 6+1 (9+1) | 78 (44) | -60~+60 | -75 | 100 | 2250x2300x3700 | 6500 |
2-100DS | 6.48 (9.72) | 900x1200 | 6+1 (9+1) | 78 (44) | -60~+60 | -75 | 100 | 2250x2300x4200 | 8200 |
2-160D | 9.72 (11.88) | 900x1200 | 6+1 (9+1) | 78 (59) | -60~+60 | -75 | 160 | 2250x2300x4300 | 7500 |
2-160DS | 9.72 (11.88) | 900x1200 | 6+1 (9+1) | 78 (59) | -60~+60 | -75 | 160 | 2250x2300x5200 | 10000 |
2-220D | 14.40 (17.28) | 1200x1200 | 10+1 (12+1) | 80 (62) | -60~+60 | -75 | 220 | 2250x2300x5500 | 9000 |
2-220DS | 14.40 (17.28) | 1200x1200 | 10+1 (12+1) | 80 (62) | -60~+60 | -75 | 220 | 2250x2300x5400 | 12000 |
2-300D | 20.16 (25.92) | 1200x1200 | 14+1 (18+1) | 80 (56) | -60~+60 | -75 | 300 | 2250x2300x6600 | 12000 |
2-300DS | 20.16 (25.92) | 1200x1200 | 14+1 (18+1) | 80 (56) | -60~+60 | -75 | 300 | 2100x2300x6600 | 15000 |
2-400D | 28.30 | 1275x1500 | 15+1 | 80 | -60~+60 | -75 | 400 | 2400x4800x8000 | 18000 |
2-400DS | 28.30 | 1275x1500 | 15+1 | 80 | -60~+60 | -75 | 400 | 2400x4800x8000 | 25000 |
2-500D | 35.40 | 1275x1850 | 15+1 | 80 | -60~+60 | -75 | 500 | 2400x4800x9000 | 20000 |
2-500DS | 35.40 | 1275x1850 | 15+1 | 80 | -60~+60 | -75 | 500 | 2400x4800x9000 | 21000 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃